Statystyki globalne Punktów Arcade
| Date | Zdobytych Punktów Arcade |
|---|---|
| 2020-06-11T00:00:00Z | 310 |
| 2020-06-12T00:00:00Z | 110 |
| 2020-06-13T00:00:00Z | 1500 |
| 2020-06-14T00:00:00Z | 20 |
| 2020-06-15T00:00:00Z | 10 |
| 2020-06-18T00:00:00Z | 10 |
| 2020-06-20T00:00:00Z | 2500 |
| 2020-06-21T00:00:00Z | 10 |
| 2020-06-23T00:00:00Z | 10 |
| 2020-07-01T00:00:00Z | 20 |
| 2020-07-03T00:00:00Z | 100 |
| 2020-07-04T00:00:00Z | 10 |
| 2020-07-05T00:00:00Z | 10 |
| 2020-07-06T00:00:00Z | 10 |
| 2020-07-12T00:00:00Z | 20 |
| 2020-07-13T00:00:00Z | 20 |
| 2020-07-14T00:00:00Z | 500 |
| 2020-07-15T00:00:00Z | 500 |
| 2020-07-20T00:00:00Z | 50 |
| 2020-07-21T00:00:00Z | 10 |
| 2020-07-22T00:00:00Z | 40 |
| 2020-07-23T00:00:00Z | 10 |
| 2020-07-24T00:00:00Z | 50 |
| 2020-07-25T00:00:00Z | 530 |
| 2020-07-26T00:00:00Z | 110 |
| 2020-08-13T00:00:00Z | 210 |
| 2020-08-14T00:00:00Z | 10 |
| 2020-08-15T00:00:00Z | 10 |
| 2020-08-16T00:00:00Z | 10 |
| 2020-08-17T00:00:00Z | 30 |
| 2020-08-18T00:00:00Z | 10 |
| 2020-08-19T00:00:00Z | 10 |
| 2020-08-20T00:00:00Z | 10 |
| 2020-08-27T00:00:00Z | 20 |
| 2020-08-28T00:00:00Z | 40 |
| 2020-08-29T00:00:00Z | 80 |
| 2020-09-01T00:00:00Z | 10 |
| 2020-09-03T00:00:00Z | 10 |
| 2020-09-18T00:00:00Z | 100 |
| 2020-09-20T00:00:00Z | 10 |
| 2020-09-21T00:00:00Z | 10 |
| 2020-09-27T00:00:00Z | 30 |
| 2020-09-28T00:00:00Z | 20 |
| 2020-11-09T00:00:00Z | 20 |
| 2020-11-10T00:00:00Z | 20 |
| 2020-11-11T00:00:00Z | 10 |
| 2020-11-12T00:00:00Z | 10 |
| 2020-11-15T00:00:00Z | 20 |
| 2020-11-19T00:00:00Z | 10 |
| 2020-11-20T00:00:00Z | 40 |
| 2020-11-22T00:00:00Z | 10 |
| 2020-11-24T00:00:00Z | 10 |
| 2020-11-27T00:00:00Z | 20 |
| 2020-11-29T00:00:00Z | 10 |
| 2020-11-30T00:00:00Z | 50 |
| 2020-12-01T00:00:00Z | 20 |
| 2020-12-02T00:00:00Z | 30 |
| 2020-12-03T00:00:00Z | 20 |
| 2020-12-06T00:00:00Z | 10 |
| 2020-12-07T00:00:00Z | 60 |
| 2020-12-08T00:00:00Z | 20 |
| 2020-12-10T00:00:00Z | 10 |
| 2020-12-11T00:00:00Z | 10 |
| 2020-12-14T00:00:00Z | 120 |
| 2020-12-15T00:00:00Z | 10 |
| 2020-12-19T00:00:00Z | 10 |
| 2020-12-20T00:00:00Z | 10 |
| 2020-12-21T00:00:00Z | 10 |
| 2020-12-23T00:00:00Z | 10 |
| 2021-01-04T00:00:00Z | 10 |
| 2021-01-10T00:00:00Z | 10 |
| 2021-01-11T00:00:00Z | 355955 |
| 2021-01-22T00:00:00Z | 4428 |
| 2021-01-27T00:00:00Z | 20 |
| 2021-01-28T00:00:00Z | 1873 |
| 2021-01-29T00:00:00Z | 3136 |
| 2021-02-03T00:00:00Z | 10 |
| 2021-02-04T00:00:00Z | 10 |
| 2021-02-09T00:00:00Z | 1232 |
| 2021-02-16T00:00:00Z | 1482 |
| 2021-02-23T00:00:00Z | 20 |
| 2021-02-24T00:00:00Z | 3457 |
| 2021-02-25T00:00:00Z | 10 |
| 2021-03-17T00:00:00Z | 300 |
| 2021-03-23T00:00:00Z | 1449 |
| 2021-03-31T00:00:00Z | 30 |
| 2021-04-04T00:00:00Z | 20 |
| 2021-04-08T00:00:00Z | 1621 |
| 2021-04-09T00:00:00Z | 30 |
| 2021-04-13T00:00:00Z | 10 |
| 2021-04-15T00:00:00Z | 1943 |
| 2021-04-16T00:00:00Z | 30 |
| 2021-04-23T00:00:00Z | 20 |
| 2021-04-27T00:00:00Z | 40 |
| 2021-04-29T00:00:00Z | 10 |
| 2021-05-01T00:00:00Z | 30 |
| 2021-05-03T00:00:00Z | 30 |
| 2021-05-04T00:00:00Z | 20 |
| 2021-05-06T00:00:00Z | 140 |
| 2021-05-11T00:00:00Z | 20 |
| 2021-05-12T00:00:00Z | 20 |
| 2021-05-13T00:00:00Z | 10 |
| 2021-05-16T00:00:00Z | 20 |
| 2021-05-20T00:00:00Z | 220 |
| 2021-05-25T00:00:00Z | 10 |
| 2021-05-27T00:00:00Z | 10 |
| 2021-05-28T00:00:00Z | 40 |
| 2021-05-29T00:00:00Z | 20 |
| 2021-05-30T00:00:00Z | 30 |
| 2021-05-31T00:00:00Z | 20 |
| 2021-06-01T00:00:00Z | 10 |
| 2021-06-03T00:00:00Z | 20 |
| 2021-06-17T00:00:00Z | 60 |
| 2021-06-18T00:00:00Z | 20 |
| 2021-06-21T00:00:00Z | 20 |
| 2021-06-22T00:00:00Z | 30 |
| 2021-06-23T00:00:00Z | 10 |
| 2021-06-24T00:00:00Z | 20 |
| 2021-06-25T00:00:00Z | 10 |
| 2021-06-27T00:00:00Z | 20 |
| 2021-06-29T00:00:00Z | 10 |
| 2021-06-30T00:00:00Z | 10 |
| 2021-07-01T00:00:00Z | 20 |
| 2021-07-02T00:00:00Z | 20 |
| 2021-07-05T00:00:00Z | 10 |
| 2021-07-06T00:00:00Z | 20 |
| 2021-07-10T00:00:00Z | 10 |
| 2021-07-15T00:00:00Z | 30 |
| 2021-07-18T00:00:00Z | 10 |
| 2021-07-19T00:00:00Z | 40 |
| 2021-07-20T00:00:00Z | 30 |
| 2021-07-23T00:00:00Z | 10 |
| 2021-07-24T00:00:00Z | 10 |
| 2021-07-25T00:00:00Z | 40 |
| 2021-07-27T00:00:00Z | 20 |
| 2021-07-29T00:00:00Z | 10 |
| 2021-07-30T00:00:00Z | 40 |
| 2021-07-31T00:00:00Z | 100 |
| 2021-08-03T00:00:00Z | 10 |
| 2021-08-05T00:00:00Z | 10 |
| 2021-08-06T00:00:00Z | 10 |
| 2021-08-12T00:00:00Z | 20 |
| 2021-08-13T00:00:00Z | 40 |
| 2021-08-14T00:00:00Z | 20 |
| 2021-08-16T00:00:00Z | 2830 |
| 2021-09-02T00:00:00Z | 10 |
| 2021-09-03T00:00:00Z | 30 |
| 2021-09-05T00:00:00Z | 20 |
| 2021-09-12T00:00:00Z | 20 |
| 2021-09-13T00:00:00Z | 10 |
| 2021-09-17T00:00:00Z | 30 |
| 2021-09-18T00:00:00Z | 40 |
| 2021-09-20T00:00:00Z | 80 |
| 2021-09-21T00:00:00Z | 30 |
| 2021-09-24T00:00:00Z | 10 |
| 2021-09-25T00:00:00Z | 60 |
| 2021-09-26T00:00:00Z | 10 |
| 2021-09-27T00:00:00Z | 100 |
| 2021-09-30T00:00:00Z | 10 |
| 2021-10-06T00:00:00Z | 40 |
| 2021-10-07T00:00:00Z | 30 |
| 2021-10-10T00:00:00Z | 10 |
| 2021-10-11T00:00:00Z | 10 |
| 2021-10-12T00:00:00Z | 20 |
| 2021-10-13T00:00:00Z | 10 |
| 2021-10-16T00:00:00Z | 10 |
| 2021-10-17T00:00:00Z | 10 |
| 2021-10-20T00:00:00Z | 100 |
| 2021-11-03T00:00:00Z | 10 |
| 2021-11-04T00:00:00Z | 10 |
| 2021-11-10T00:00:00Z | 10 |
| 2021-11-11T00:00:00Z | 10 |
| 2021-11-12T00:00:00Z | 1820 |
| 2021-11-13T00:00:00Z | 1580 |
| 2021-11-14T00:00:00Z | 10 |
| 2021-11-16T00:00:00Z | 20 |
| 2021-11-17T00:00:00Z | 20 |
| 2021-11-19T00:00:00Z | 20 |
| 2021-12-01T00:00:00Z | 100 |
| 2021-12-08T00:00:00Z | 10 |
| 2021-12-10T00:00:00Z | 20 |
| 2021-12-12T00:00:00Z | 10 |
| 2021-12-14T00:00:00Z | 10 |
| 2021-12-15T00:00:00Z | 20 |
| 2021-12-18T00:00:00Z | 10 |
| 2021-12-20T00:00:00Z | 10 |
| 2021-12-22T00:00:00Z | 10 |
| 2021-12-24T00:00:00Z | 10 |
| 2021-12-27T00:00:00Z | 10 |
| 2021-12-28T00:00:00Z | 20 |
| 2022-01-02T00:00:00Z | 10 |
| 2022-01-04T00:00:00Z | 10 |
| 2022-01-08T00:00:00Z | 10 |
| 2022-01-09T00:00:00Z | 10 |
| 2022-01-12T00:00:00Z | 2967 |
| 2022-01-13T00:00:00Z | 10 |
| 2022-01-19T00:00:00Z | 2662 |
| 2022-01-24T00:00:00Z | 2525 |
| 2022-01-29T00:00:00Z | 494 |
| 2022-01-31T00:00:00Z | 510 |
| 2022-02-02T00:00:00Z | 3680 |
| 2022-02-10T00:00:00Z | 0 |
| 2022-03-05T00:00:00Z | 3130 |
| 2022-03-18T00:00:00Z | 10 |
| 2022-04-14T00:00:00Z | 10 |
| 2022-04-25T00:00:00Z | 30 |
| 2022-04-26T00:00:00Z | 10 |
| 2022-05-01T00:00:00Z | 10 |
| 2022-05-21T00:00:00Z | 20 |
| 2022-05-22T00:00:00Z | 10 |
| 2022-05-23T00:00:00Z | 20 |
| 2022-05-26T00:00:00Z | 10 |
| 2022-05-27T00:00:00Z | 30 |
| 2022-05-29T00:00:00Z | 30 |
| 2022-05-30T00:00:00Z | 20 |
| 2022-05-31T00:00:00Z | 10 |
| 2022-06-13T00:00:00Z | 10 |
| 2022-06-15T00:00:00Z | 10 |
| 2022-06-17T00:00:00Z | 40 |
| 2022-06-21T00:00:00Z | 110 |
| 2022-06-22T00:00:00Z | 10 |
| 2022-06-26T00:00:00Z | 10 |
| 2022-06-27T00:00:00Z | 100 |
| 2022-07-02T00:00:00Z | 2500 |
| 2022-07-10T00:00:00Z | 50 |
| 2022-07-17T00:00:00Z | 10 |
| 2022-07-18T00:00:00Z | 20 |
| 2022-07-23T00:00:00Z | 10 |
| 2022-07-25T00:00:00Z | 20 |
| 2022-07-26T00:00:00Z | 20 |
| 2022-08-16T00:00:00Z | 10 |
| 2022-08-18T00:00:00Z | 20 |
| 2022-08-20T00:00:00Z | 50 |
| 2022-08-21T00:00:00Z | 20 |
| 2022-08-28T00:00:00Z | 2890 |
| 2022-09-01T00:00:00Z | 10 |
| 2022-09-03T00:00:00Z | 10 |
| 2022-09-22T00:00:00Z | 100 |
| 2022-10-01T00:00:00Z | 10 |
| 2022-10-06T00:00:00Z | 20 |
| 2022-10-08T00:00:00Z | 10 |
| 2022-10-10T00:00:00Z | 10 |
| 2022-10-11T00:00:00Z | 10 |
| 2022-10-16T00:00:00Z | 10 |
| 2022-11-11T00:00:00Z | 10 |
| 2022-11-26T00:00:00Z | 2329 |
| 2022-12-08T00:00:00Z | 30 |
| 2022-12-11T00:00:00Z | 20 |
| 2022-12-20T00:00:00Z | 10 |
| 2022-12-22T00:00:00Z | 10 |
| 2022-12-24T00:00:00Z | 10 |
| 2022-12-26T00:00:00Z | 20 |
| 2022-12-29T00:00:00Z | 10 |
| 2022-12-30T00:00:00Z | 20 |
| 2022-12-31T00:00:00Z | 10 |
| 2023-01-02T00:00:00Z | 30 |
| 2023-01-03T00:00:00Z | 10 |
| 2023-01-08T00:00:00Z | 30 |
| 2023-01-09T00:00:00Z | 50 |
| 2023-01-10T00:00:00Z | 10 |
| 2023-01-14T00:00:00Z | 10 |
| 2023-01-17T00:00:00Z | 520 |
| 2023-01-30T00:00:00Z | 100 |
| 2023-01-31T00:00:00Z | 10 |
| 2023-02-03T00:00:00Z | 30 |
| 2023-02-04T00:00:00Z | 20 |
| 2023-02-05T00:00:00Z | 50 |
| 2023-02-08T00:00:00Z | 20 |
| 2023-02-09T00:00:00Z | 10 |
| 2023-02-11T00:00:00Z | 20 |
| 2023-02-12T00:00:00Z | 60 |
| 2023-02-13T00:00:00Z | 40 |
| 2023-02-16T00:00:00Z | 10 |
| 2023-02-19T00:00:00Z | 40 |
| 2023-02-20T00:00:00Z | 20 |
| 2023-02-23T00:00:00Z | 20 |
| 2023-03-05T00:00:00Z | 10 |
| 2023-03-12T00:00:00Z | 20 |
| 2023-03-19T00:00:00Z | 10 |
| 2023-03-21T00:00:00Z | 10 |
| 2023-03-22T00:00:00Z | 10 |
| 2023-03-23T00:00:00Z | 10 |
| 2023-03-24T00:00:00Z | 10 |
| 2023-03-26T00:00:00Z | 10 |
| 2023-04-06T00:00:00Z | 10 |
| 2023-04-19T00:00:00Z | 20 |
| 2023-05-01T00:00:00Z | 100 |
| 2023-05-07T00:00:00Z | 10 |
| 2023-05-12T00:00:00Z | 10 |
| 2023-05-17T00:00:00Z | 10 |
| 2023-05-27T00:00:00Z | 10 |
| 2023-06-08T00:00:00Z | 10 |
| 2023-06-09T00:00:00Z | 20 |
| 2023-06-11T00:00:00Z | 20 |
| 2023-09-29T00:00:00Z | 10 |
| 2023-10-29T00:00:00Z | 50 |
| 2023-10-30T00:00:00Z | 10 |
| 2023-10-31T00:00:00Z | 10 |
| 2023-11-04T00:00:00Z | 10 |
| 2023-11-05T00:00:00Z | 30 |
| 2023-11-06T00:00:00Z | 10 |
| 2023-11-18T00:00:00Z | 10 |
| 2023-11-21T00:00:00Z | 20 |
| 2023-12-22T00:00:00Z | 3490 |
| 2024-01-06T00:00:00Z | 100 |
| 2024-01-08T00:00:00Z | 30 |
| 2024-01-20T00:00:00Z | 10 |
| 2024-02-03T00:00:00Z | 10 |
| 2024-06-30T00:00:00Z | 100 |
| 2024-07-01T00:00:00Z | 10 |
| 2024-07-16T00:00:00Z | 20 |
| 2024-07-24T00:00:00Z | 10 |
| 2024-08-05T00:00:00Z | 100 |
| 2024-09-08T00:00:00Z | 10 |
| 2024-09-21T00:00:00Z | 100 |
| 2024-10-09T00:00:00Z | 20 |
| 2024-11-26T00:00:00Z | 3469 |
| 2024-12-08T00:00:00Z | 10 |
| 2024-12-28T00:00:00Z | 10 |
| 2025-02-08T00:00:00Z | 0 |
| 2025-02-09T00:00:00Z | 0 |
| 2025-02-10T00:00:00Z | 0 |
| 2025-02-11T00:00:00Z | 0 |
| 2025-02-12T00:00:00Z | 0 |
| 2025-02-13T00:00:00Z | 10 |
| 2025-02-14T00:00:00Z | 0 |
| 2025-02-15T00:00:00Z | 0 |
| 2025-02-16T00:00:00Z | 0 |
| 2025-02-17T00:00:00Z | 0 |
| 2025-02-18T00:00:00Z | 0 |
| 2025-02-19T00:00:00Z | 0 |
| 2025-02-20T00:00:00Z | 0 |
| 2025-02-21T00:00:00Z | 0 |
| 2025-02-22T00:00:00Z | 0 |
| 2025-02-23T00:00:00Z | 0 |
| 2025-02-24T00:00:00Z | 0 |
| 2025-02-25T00:00:00Z | 0 |
| 2025-02-26T00:00:00Z | 0 |
| 2025-02-27T00:00:00Z | 0 |
| 2025-02-28T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-01T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-02T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-03T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-04T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-05T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-06T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-07T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-08T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-09T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-10T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-11T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-12T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-13T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-14T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-15T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-16T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-17T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-18T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-19T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-20T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-21T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-22T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-23T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-24T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-25T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-26T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-27T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-28T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-29T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-30T00:00:00Z | 0 |
| 2025-03-31T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-01T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-02T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-03T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-04T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-05T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-06T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-07T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-08T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-09T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-10T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-11T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-12T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-13T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-14T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-15T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-16T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-17T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-18T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-19T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-20T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-21T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-22T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-23T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-24T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-25T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-26T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-27T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-28T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-29T00:00:00Z | 0 |
| 2025-04-30T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-01T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-02T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-03T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-04T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-05T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-06T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-07T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-08T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-09T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-10T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-11T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-12T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-13T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-14T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-15T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-16T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-17T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-18T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-19T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-20T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-21T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-22T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-23T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-24T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-25T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-26T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-27T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-28T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-29T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-30T00:00:00Z | 0 |
| 2025-05-31T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-01T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-02T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-03T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-04T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-05T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-06T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-07T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-08T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-09T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-10T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-11T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-12T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-13T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-14T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-15T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-16T00:00:00Z | 10 |
| 2025-06-17T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-18T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-19T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-20T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-21T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-22T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-23T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-24T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-25T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-26T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-27T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-28T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-29T00:00:00Z | 0 |
| 2025-06-30T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-01T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-02T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-03T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-04T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-05T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-06T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-07T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-08T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-09T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-10T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-11T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-12T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-13T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-14T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-15T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-16T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-17T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-18T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-19T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-20T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-21T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-22T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-23T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-24T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-25T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-26T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-27T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-28T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-29T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-30T00:00:00Z | 0 |
| 2025-07-31T00:00:00Z | 0 |
| 2025-08-01T00:00:00Z | 0 |
| 2025-08-02T00:00:00Z | 0 |
| 2025-08-03T00:00:00Z | 0 |
| 2025-08-04T00:00:00Z | 0 |
| 2025-08-05T00:00:00Z | 0 |
| 2025-08-06T00:00:00Z | 0 |
| 2025-08-07T00:00:00Z | 0 |
Ilość Punktów Arcade na grupę
| Member Group | Points |
|---|---|
| Arcade User | 845050 |
| Administrator | 285040 |
| Moderator | 335742 |
| 10 | |
| XboxArcade | 0 |
| 0 | |
| VIP+ | 0 |
| VIP | 0 |
| Ekspert | 0 |
| Member of the Month | 0 |